TRAS QUEDAR CAMPEÓN DE SU SECTOR, GURPEA BETI ONAK SE HA CLASIFICADO PARA LA FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE ESPAÑA EN CATEGORÍA CADETE FEMENINA.
Helvetia Anaitasuna y Lagunak también participaron en sus respectivos sectores cadete masculino y femenino, pero no pudieron clasificarse para la Fase Final.
Los rivales de Gurpea Beti Onak en el Grupo I de la Fase Final serán BM Montequinto, BM Torrevieja y HB Sant Vicenç.
FASE FINAL CADETE FEMENINA | SALAMANCA
* FASE FINAL CADETE FEMENINA *GRUPO ITORREVIEJA (Alicante) | * FASE FINAL CADETE FEMENINA *GRUPO IITORREVIEJA (Alicante) |
---|---|
BETI ONAKBM MONTEQUINTOBM TORREVIEJAHB SANT VICENÇ | CÓRDOBA BMBM LA ROCAKUKULLAGABM COLORES |
FECHA | LOCAL | VISITANTE | |
---|---|---|---|
GRUPO I | 29/05/2019 18:00 | HB SANT VICENÇ | BM MONTEQUINTO |
GRUPO I | 29/05/2019 20:00 | BM TORREVIEJA | BETI ONAK |
GRUPO I | 30/05/2019 18:00 | BM MONTEQUINTO | BETI ONAK |
GRUPO I | 30/05/2019 20:00 | BM TORREVIEJA | HB SANT VICENÇ |
GRUPO I | 31/05/2019 18:00 | BETI ONAK | HB SANT VICENÇ |
GRUPO I | 31/05/2019 20:00 | BM TORREVIEJA | BM MONTEQUINTO |
SEMIFINAL | 01/06/2019 17:00 | ||
SEMIFINAL | 01/06/2019 19:00 | ||
3er-4o PUESTO | 26/05/2019 10:00 | ||
FINAL | 26/05/2019 12:00 |
Todos los partidos de la Fase Final Cadete se podrán seguir en directo a través de LaLiga Sports.
SECTOR “C” CADETE FEMENINO | SALAMANCA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
---|---|---|---|
GRUPO I | SALAMANCA | 34 – 16 | PEREDA |
GRUPO I | ALGECIRAS | 18 – 27 | PEREDA |
GRUPO II | BETI ONAK | 32 – 27 | MORVEDRE |
GRUPO I | SALAMANCA | 26 – 17 | ALGECIRAS |
GRUPO II | MORVEDRE | 22 – 18 | BETI ONAK |
3er-4o PUESTO | PEREDA | 20 – 25 | MORVEDRE |
FINAL | SALAMANCA | 26 – 28 | BETI ONAK |
CLASIFICACIÓN FINAL
1º BETI ONAK
2º BM CIUDAD DE SALAMANCA
3º BM MORVEDRE
4º BM PEREDA
ADJUNTO: