BM UHARTE Y HELVETIA ANAITASUNA SERÁN LOS ANFITRIONES DE SUS RESPECTIVOS SECTORES NACIONALES FEMENINO Y MASCULINO DE CATEGORÍA INFANTIL EL FIN DE SEMANA DEL 23 AL 26 DE MAYO.
La RFEBM les ha concedido la organización de sus sectores tras quedar Campeones de liga infantil el pasado 5 de mayo. Además, Malkaitz también ha obtenido una plaza para participar en el Campeonato de España infantil femenino, y se desplazará a Sant Joan Despí.
BM UHARTE | SECTOR «D» INFANTIL FEMENINO (HUARTE)
BM Uharte organizará su sector en el Polideportivo Ugarrandia de Huarte. Al igual que los otros tres, será un sector de cinco equipos, dividivos en dos grupos, y por tanto comenzará el jueves 23.
* SECTOR “D” INFANTIL FEMENINO *UHARTE (Navarra) |
---|
GRUPO I(1) 1º LA RIOJA OYONESA RIOJA ALAVESA(2) 2º EUSKADI ALOÑA MENDI(3) 1º NAVARRA BM UHARTE “A” |
GRUPO II(1) 1º ARAGÓN BM COLORES(2) 3º CATALUÑA JUVENTUT H. MATARÓ |
CATEGORÍA | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
---|---|---|---|
GRUPO I | 23/05/2019 20:00 | OYONESA | UHARTE |
GRUPO I | 24/05/2019 18:00 | OYONESA | ALOÑA MENDI |
GRUPO II | 24/05/2019 20:00 | JUVENTUT H. MATARÓ | BM COLORES |
GRUPO I | 25/05/2019 18:00 | UHARTE | ALOÑA MENDI |
GRUPO II | 25/05/2019 20:00 | BM COLORES | JUVENTUT H. MATARÓ |
3er-4o PUESTO | 26/05/2019 10:00 | 2º GRUPO I | 2º GRUPO II |
FINAL | 26/05/2019 12:00 | 1º GRUPO I | 1º GRUPO II |
HELVETIA ANAITASUNA | SECTOR «D» INFANTIL MASCULINO (PAMPLONA)
Helvetia Anaitasuna organizará su sector en «La Catedral», el Pabellón Anaitasuna. Las puntuaciones del ranking ha determinado que sus rivales sean URDANETA “A”, C.E. ELDENSE, BARÇA LASSA y BM. MONCAYO.
* SECTOR “D” INFANTIL MASCULINO *PAMPLONA (Navarra) |
---|
GRUPO I(1) 2º EUSKADI URDANETA “A”(2) 4º C. VALENCIANA C.E. ELDENSE(3) 1º NAVARRA HELVETIA ANAITASUNA “A” |
GRUPO II(1) 1º CATALUÑA BARÇA LASSA(2) 1º ARAGÓN BM. MONCAYO |
CATEGORÍA | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
---|---|---|---|
GRUPO I | 23/05/2019 19:00 | ANAITASUNA | URDANETA |
GRUPO I | 24/05/2019 18:45 | C.E. ELDENSE | URDANETA |
GRUPO II | 24/05/2019 20:15 | MONCAYO | BARÇA LASSA |
GRUPO I | 25/05/2019 11:15 | ANAITASUNA | C.E. ELDENSE |
GRUPO II | 25/05/2019 13:00 | BARÇA LASSA | MONCAYO |
3er-4o PUESTO | 26/05/2019 10:30 | 2º GRUPO I | 2º GRUPO II |
FINAL | 26/05/2019 12:15 | 1º GRUPO I | 1º GRUPO II |
MALKAITZ ESKUBALOIA | SECTOR «E» INFANTIL FEMENINO (SANT JOAN DESPI)
Malkaitz se desplazará hasta la localidad barcelonesa de Sant Joan Despí y se enfrentará a H. Mislata, BM. Roquetas, H. Sant Joan Despí y CB Secar de La Real.
* SECTOR “E” INFANTIL FEMENINO *SANT JOAN DESPÍ (Barcelona) |
---|
GRUPO I(1) 4º C. VALENCIANA H. MISLATA(2) 4º ANDALUCIA BM. ROQUETAS(3) 1º CATALUÑA H. SANT JOAN DESPI “A” |
GRUPO II(1) 1º BALEARES CB SECAR DE LA REAL(2) 2º NAVARRA MALKAITZ “A” |
CATEGORÍA | FECHA | LOCAL | VISITANTE |
---|---|---|---|
GRUPO I | 23/05/2019 19:30 | H. SANT JOAN DESPI “A” | H. MISLATA |
GRUPO I | 24/05/2019 18:00 | BM. ROQUETAS | H. MISLATA |
GRUPO II | 24/05/2019 19:45 | MALKAITZ | CB SECAR DE LA REAL |
GRUPO I | 25/05/2019 18:00 | H. SANT JOAN DESPI “A” | BM. ROQUETAS |
GRUPO II | 25/05/2019 19:45 | CB SECAR DE LA REAL | MALKAITZ |
3er-4o PUESTO | 26/05/2019 10:00 | 2º GRUPO I | 2º GRUPO II |
FINAL | 26/05/2019 12:00 | 1º GRUPO I | 1º GRUPO II |
ADJUNTO: